> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.sta4.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.sta4.net/stasteel-v3/analiz-ve-tasarim/deprem-yonetmelikleri/tbdy-2018/ayarlar-ve-veri-girisi/spektrum.md).

# Spektrum

<div data-with-frame="true"><img src="https://sta4.net/steel%20help/lib/NewItem%20132.png" alt=""></div>

{% hint style="info" %}
Tüm spektrum bilgileri verilmelidir. Verilmediği takdirde deprem kuvvetleri veya göreli kat öteleme kontrollori gibi hesaplamalar yapılamayabilir.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
StaSteel herhangi bir spektrum değeri hesaplamamaktadır. [link](https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180318M1-1.pdf)  buradaki değerler kullanılmaktadır. Ara değerler enterpolasyonla bulunmaktadır.
{% endhint %}

| Haritadan Değer Al         | AFAD deprem tehlike haritasına yönlendirir. Edevlet üzerinden giriş yapılacağı için edevlet sayfasına yönlendirme yapılmıştır.                                         |
| -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| STA Yaklaşık Harita        | Komut çalıştırıldığında türkiye haritası açılır. Mouse sağ kliği ile haritada işaretlenen noktanın koordinat bilgilerine göre spektrum parametreleri otomatik işlenir. |
| Enlem Boylamdan Hesapla    | Kullanıcının girdiği koordinat bilgilerine göre spektrum parametreleri otomatik işler.                                                                                 |
| Deprem Yer Hareketi Düzeyi | TBDY 2018 - 2.2 bölümünde tanımlanmış yer hareketi düzeylerinden birisi seçilmelidir. Tasarım depremi olarak kabul edilen DD2 defaultta seçilidir.                     |
| Zemin Sınıfı               | Yapının üzerinde inşaa edileceği TBDY 2018 - 16.4 te tanımlanmış zemin sınıflarından birisinin seçildiği kısımdır.                                                     |
| Kullanıcı Yatay Spektrum   | Kullanıcı tanımlı yatay spektrum girildiği kısımdır. Otomatik seçeneği kapatılıp bilgi girişi yapılabilir.                                                             |
| Kullanıcı Düşey Spektrum   | Kullanıcı tanımlı düşey spektrum girildiği kısımdır. Otomatik seçeneği kapatılıp bilgi girişi yapılabilir.                                                             |
| Enlem                      | Bınanın bulunduğu koordinatın enlem bilgisi                                                                                                                            |
| Boylam                     | Bınanın bulunduğu koordinatın boylam bilgisi                                                                                                                           |
| Ss                         | Kısa periyot harita spektral ivme katsayısının girildiği kısımdır.                                                                                                     |
| S1                         | 1.0 saniye periyot için harita spektral ivme katsayısının girildiği kısımdır.                                                                                          |
| Sds(DD1)                   | DD1 deprem seviyesi için kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısının girildiği kısımdır.                                                                           |
| Sd1(DD1)                   | DD1 deprem seviyesi için 1.0 saniye periyot için tasarım spektral ivme katsayısı girildiği kısımdır.                                                                   |
| Sds(DD2)                   | DD2 deprem seviyesi için kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısının girildiği kısımdır.                                                                           |
| Sd1(DD2)                   | DD2 deprem seviyesi için 1.0 saniye periyot için tasarım spektral ivme katsayısı girildiği kısımdır.                                                                   |
| Sds(DD3)                   | DD3 deprem seviyesi için kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısının girildiği kısımdır.                                                                           |
| Sd1(DD3)                   | DD3 deprem seviyesi için 1.0 saniye periyot için tasarım spektral ivme katsayısı girildiği kısımdır.                                                                   |
| Sds(DD4)                   | DD4 deprem seviyesi için kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısının girildiği kısımdır.                                                                           |
| Sd1(DD5)                   | DD4 deprem seviyesi için 1.0 saniye periyot için tasarım spektral ivme katsayısı girildiği kısımdır.                                                                   |
| Yatay Spektrum Gösterimi   | Verilen bilgilere göre çizilen yatay spektrumun grafiğinin gösterildiği bölümdür. Üzerinde durulan noktaların değeri popup olarak gösterilir.                          |
| Düşey Spektrum Gösterimi   | Verilen bilgilere göre çizilen düşey spektrumun grafiğinin gösterildiği bölümdür. Üzerinde durulan noktaların değeri popup olarak gösterilir.                          |
